Mjerne stanice
Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | Ambasada SAD | Nema podataka | |||||||
Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
Bihać | Bihać | 0 | 14 | 20 | 6 | 17 | 1 | 20 | Dobar |
Brod | Brod | 0 | 2 | 9 | 59 | 153 | 3 | 153 | Nezdrav |
Gacko | Gacko | 8 | 6 | 8 | Dobar | ||||
Goražde | Goražde Rasadnik | 10 | 10 | 6 | 10 | Dobar | |||
Hadžići | 0 | 10 | 33 | 7 | 33 | Dobar | |||
Ilijaš | Ilijaš | 5 | 79 | 5 | 79 | Umjeren | |||
Sarajevo | Ivan Sedlo | 36 | 4 | 36 | Dobar | ||||
Jajce | Jajce Harmani | 3 | 34 | 18 | 2 | 34 | Dobar | ||
Kakanj | Kakanj Doboj | 0 | 7 | 61 | 63 | 2 | 63 | Umjeren | |
Livno | Livno | 0 | 6 | 31 | 4 | 31 | Dobar | ||
Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 19 | 19 | 59 | 3 | 59 | Umjeren | |
Maglaj | Maglaj Centar | 8 | 14 | 14 | Dobar | ||||
Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 7 | 30 | 15 | 43 | 8 | 43 | Dobar |
Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 9 | 46 | 122 | 2 | 122 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
Sarajevo | Sarajevo Otoka | 10 | 19 | 38 | 95 | 2 | 95 | Umjeren | |
Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 10 | 11 | 4 | 11 | Dobar | ||
Sarajevo Vogošća | 7 | 42 | 111 | 2 | 111 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
Tešanj | Tešanj | 32 | 1 | 10 | 32 | Dobar | |||
Travnik | 0 | 8 | 30 | 33 | 92 | 11 | 92 | Umjeren | |
Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
Tuzla | Tuzla BKC | 21 | 92 | 7 | 92 | Umjeren | |||
Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 4 | 21 | 87 | 6 | 87 | Umjeren | |
Tuzla | Tuzla Skver | 10 | 20 | 12 | 7 | 20 | Dobar | ||
Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
Visoko | Visoko Centar | 33 | 52 | 159 | 10 | 159 | Nezdrav | ||
Zenica | Zenica Brist | 9 | 17 | 29 | 6 | 29 | Dobar | ||
Zenica | Zenica Centar | 20 | 10 | 17 | 25 | 6 | 25 | Dobar | |
Zenica | Zenica Radakovo | 20 | 15 | 15 | 34 | 10 | 34 | Dobar | |
Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
Zenica | Zenica Vranduk | 22 | 18 | 54 | 6 | 54 | Umjeren | ||
Živinice | Živinice Centar | 10 | 16 | 13 | 30 | 30 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...