Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 10 | 1 | 19 | 20 | 61 | 61 | Umjeren | |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 53 | 135 | 8 | 135 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 10 | 16 | 5 | 16 | Dobar | |||
| Hadžići | 10 | 34 | 27 | 77 | 7 | 77 | Umjeren | ||
| Ilijaš | Ilijaš | 29 | 39 | 30 | 39 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 1 | 40 | 13 | 3 | 40 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 13 | 29 | 12 | 29 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 34 | 108 | 108 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Livno | Livno | 10 | 19 | 12 | 14 | 47 | 47 | Dobar | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 20 | 31 | 8 | 85 | 5 | 85 | Umjeren | |
| Maglaj | Maglaj Centar | 11 | 39 | 106 | 17 | 106 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 15 | 26 | 27 | 77 | 13 | 77 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 34 | 24 | 72 | 37 | 72 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 46 | 2 | 29 | 79 | 12 | 79 | Umjeren | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 20 | 9 | 28 | 4 | 28 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 28 | 32 | 90 | 12 | 90 | Umjeren | |||
| Tešanj | Tešanj | 9 | 18 | 29 | 34 | 34 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 20 | 23 | 66 | 62 | 66 | Umjeren | ||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 32 | 54 | 152 | 24 | 152 | Nezdrav | ||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 20 | 16 | 50 | 132 | 8 | 132 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 31 | 2 | 62 | 158 | 28 | 158 | Nezdrav | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 3 | 43 | 116 | 136 | 136 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Zenica | Zenica Brist | 38 | 38 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 20 | 33 | 5 | 29 | 104 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 30 | 60 | 1 | 38 | 83 | 83 | Umjeren | |
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 13 | 22 | 64 | 53 | 64 | Umjeren | ||
| Živinice | Živinice Centar | 20 | 31 | 2 | 31 | 87 | 78 | 87 | Umjeren |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...