Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 10 | 2 | 5 | 6 | 20 | 20 | Dobar | |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 10 | 13 | 7 | 13 | Dobar | |||
| Hadžići | 10 | 12 | 5 | 52 | 140 | 6 | 140 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Ilijaš | Ilijaš | 7 | 65 | 12 | 65 | Umjeren | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 4 | 24 | 7 | 4 | 24 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 4 | 25 | 12 | 25 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 54 | 39 | 54 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 10 | 7 | 5 | 8 | 23 | 23 | Dobar | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | Dobar | ||
| Maglaj | Maglaj Centar | 3 | 50 | 129 | 5 | 129 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 2 | 15 | 33 | 90 | 7 | 90 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 10 | 33 | 92 | 10 | 92 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 23 | 2 | 52 | 140 | 3 | 140 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 6 | 28 | 2 | 28 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 8 | 48 | 127 | 3 | 127 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
| Tešanj | Tešanj | 9 | 6 | 52 | 4 | 52 | Umjeren | ||
| Travnik | 0 | 6 | 43 | 116 | 18 | 116 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 11 | 10 | 11 | Dobar | ||||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 13 | 67 | 161 | 5 | 161 | Nezdrav | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 9 | 70 | 165 | 7 | 165 | Nezdrav | ||
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 9 | 74 | 171 | 39 | 171 | Nezdrav | ||
| Zenica | Zenica Brist | 38 | 38 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 10 | 5 | 53 | 20 | 53 | Umjeren | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 12 | 1 | 60 | 16 | 60 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 6 | 19 | 59 | 19 | 59 | Umjeren | ||
| Živinice | Živinice Centar | 20 | 17 | 1 | 31 | 31 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...