Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 10 | 5 | 10 | 8 | 23 | 23 | Dobar | |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 10 | 13 | 6 | 13 | Dobar | |||
| Hadžići | 10 | 20 | 3 | 42 | 95 | 5 | 95 | Umjeren | |
| Ilijaš | Ilijaš | 8 | 46 | 1 | 46 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 2 | 40 | 18 | 4 | 40 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 8 | 33 | 12 | 33 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 58 | 65 | 65 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 10 | 10 | 13 | 29 | 69 | 69 | Umjeren | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 20 | 17 | 5 | 82 | 2 | 82 | Umjeren | |
| Maglaj | Maglaj Centar | 7 | 52 | 119 | 4 | 119 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 3 | 37 | 36 | 85 | 6 | 85 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 13 | 33 | 74 | 6 | 74 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 1 | 42 | 97 | 3 | 97 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 3 | 44 | 3 | 44 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 7 | 37 | 79 | 2 | 79 | Umjeren | |||
| Tešanj | Tešanj | 6 | 4 | 35 | 11 | 35 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 22 | 59 | 12 | 59 | Umjeren | |||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 17 | 47 | 119 | 10 | 119 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 4 | 42 | 100 | 3 | 100 | Umjeren | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 14 | 4 | 56 | 137 | 11 | 137 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 4 | 58 | 152 | 31 | 152 | Nezdrav | ||
| Zenica | Zenica Brist | 38 | 38 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 17 | 9 | 35 | 38 | 38 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 15 | 1 | 50 | 16 | 50 | Dobar | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 14 | 43 | 92 | 24 | 92 | Umjeren | ||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 15 | 2 | 16 | 16 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...