Mjerne stanice

Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | Ambasada SAD | 100 | 100 | Umjeren | |||||
Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
Bihać | Bihać | 10 | 3 | 28 | 40 | 109 | 109 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
Brod | Brod | 0 | 5 | 44 | 109 | 4 | 109 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
Gacko | Gacko | 3 | 14 | 5 | 14 | Dobar | |||
Goražde | Goražde Rasadnik | 33 | 95 | 5 | 95 | Umjeren | |||
Hadžići | 0 | 11 | 37 | 1 | 37 | Dobar | |||
Ilijaš | Ilijaš | 5 | 46 | 7 | 46 | Dobar | |||
Sarajevo | Ivan Sedlo | 0 | 14 | 13 | 24 | 24 | Dobar | ||
Jajce | Jajce Harmani | 23 | 22 | 6 | 23 | Dobar | |||
Kakanj | Kakanj Doboj | 0 | 2 | 28 | 16 | 29 | 29 | Dobar | |
Livno | Livno | 0 | 8 | 38 | 9 | 27 | 38 | Dobar | |
Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 6 | 13 | 82 | 4 | 82 | Umjeren | |
Maglaj | Maglaj Centar | 58 | 38 | 58 | Umjeren | ||||
Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 10 | 9 | 11 | 49 | 109 | 12 | 109 | Nezdrav za osjetljive grupe |
Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 8 | 25 | 69 | 16 | 69 | Umjeren | ||
Sarajevo | Sarajevo Otoka | 8 | 14 | 37 | 7 | 37 | Dobar | ||
Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 8 | 18 | 7 | 18 | Dobar | ||
Sarajevo Vogošća | 4 | 35 | 95 | 4 | 95 | Umjeren | |||
Tešanj | Tešanj | 5 | 15 | 32 | 15 | 32 | Dobar | ||
Travnik | 10 | 4 | 8 | 13 | 40 | 10 | 40 | Dobar | |
Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
Tuzla | Tuzla BKC | 10 | 7 | 79 | 79 | Umjeren | |||
Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 12 | 12 | 1 | 12 | Dobar | ||
Tuzla | Tuzla Skver | 0 | 6 | 29 | 95 | 11 | 95 | Umjeren | |
Ugljevik | Ugljevik | 2 | 29 | 6 | 29 | Dobar | |||
Visoko | Visoko Centar | 18 | 418 | 28 | 418 | Opasan | |||
Zenica | Zenica Brist | 1 | 16 | 29 | 16 | 29 | Dobar | ||
Zenica | Zenica Centar | 10 | 4 | 20 | 24 | 24 | 24 | Dobar | |
Zenica | Zenica Radakovo | 0 | 6 | 14 | 24 | 8 | 24 | Dobar | |
Zenica | Zenica Tetovo | 0 | 14 | 10 | 45 | 101 | 15 | 101 | Nezdrav za osjetljive grupe |
Zenica | Zenica Vranduk | 15 | 19 | 59 | 14 | 59 | Umjeren | ||
Živinice | Živinice Centar | 11 | 10 | 152 | 152 | Nezdrav |
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiH
Zagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...
Švedska nastavlja s mapiranjem zagađivača zraka u Bosni i He...Modeliranje disperzije zagađujućih materija za Sarajevo