Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 20 | 3 | 3 | 10 | 33 | 33 | Dobar | |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 10 | 7 | 6 | 10 | Dobar | |||
| Hadžići | 10 | 18 | 1 | 51 | 100 | 8 | 100 | Umjeren | |
| Ilijaš | Ilijaš | 9 | 44 | 1 | 44 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 18 | 29 | 16 | 4 | 29 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 6 | 27 | 12 | 27 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 58 | 65 | 65 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 0 | 16 | 9 | 32 | 72 | 72 | Umjeren | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 20 | 12 | 3 | 100 | 1 | 100 | Umjeren | |
| Maglaj | Maglaj Centar | 9 | 54 | 104 | 4 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 4 | 30 | 38 | 82 | 6 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 14 | 38 | 82 | 8 | 82 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 27 | 1 | 47 | 101 | 3 | 101 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 3 | 51 | 4 | 51 | Umjeren | ||
| Sarajevo Vogošća | 8 | 53 | 92 | 1 | 92 | Umjeren | |||
| Tešanj | Tešanj | 5 | 5 | 43 | 2 | 43 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 1 | 29 | 72 | 18 | 72 | Umjeren | ||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 13 | 56 | 132 | 9 | 132 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 4 | 47 | 104 | 3 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 11 | 1 | 60 | 150 | 8 | 150 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 1 | 63 | 151 | 26 | 151 | Nezdrav | ||
| Zenica | Zenica Brist | 38 | 38 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 17 | 9 | 35 | 38 | 38 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 15 | 0 | 58 | 13 | 58 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 37 | 77 | 24 | 77 | Umjeren | |||
| Živinice | Živinice Centar | 20 | 13 | 0 | 24 | 24 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...