Mjerne stanice

Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
Bihać | Bihać | 1 | 46 | 11 | 23 | 13 | 46 | Dobar | |
Brod | Brod | 0 | 2 | 35 | 25 | 66 | 3 | 66 | Umjeren |
Gacko | Gacko | 4 | 18 | 5 | 18 | Dobar | |||
Goražde | Goražde Rasadnik | 0 | 5 | 9 | 9 | Dobar | |||
Hadžići | 0 | 32 | 102 | 31 | 16 | 102 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
Ilijaš | Ilijaš | 8 | 11 | 3 | 11 | Dobar | |||
Sarajevo | Ivan Sedlo | 2 | 50 | 3 | 50 | Dobar | |||
Jajce | Jajce Harmani | 13 | 1 | 8 | 13 | Dobar | |||
Kakanj | Kakanj Doboj | 0 | 8 | 56 | 41 | 15 | 56 | Umjeren | |
Livno | Livno | 0 | 15 | 43 | 26 | 54 | 6 | 54 | Umjeren |
Lukavac | Lukavac Centar | 0 | 18 | 104 | 51 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
Maglaj | Maglaj Centar | 29 | 34 | 34 | Dobar | ||||
Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 4 | 82 | 17 | 37 | 10 | 82 | Umjeren |
Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 32 | 21 | 50 | 8 | 50 | Dobar | ||
Sarajevo | Sarajevo Otoka | 33 | 42 | 24 | 47 | 10 | 47 | Dobar | |
Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 10 | 16 | 5 | 16 | Dobar | ||
Sarajevo Vogošća | 22 | 15 | 30 | 1 | 30 | Dobar | |||
Tešanj | Tešanj | 5 | 230 | 8 | 6 | 230 | Vrlo nezdrav | ||
Travnik | 0 | 13 | 72 | 17 | 37 | 3 | 72 | Umjeren | |
Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
Tuzla | Tuzla BKC | 14 | 10 | 10 | 8 | 14 | Dobar | ||
Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 4 | 48 | 16 | 33 | 6 | 48 | Dobar |
Tuzla | Tuzla Skver | 11 | 20 | 19 | 37 | 8 | 37 | Dobar | |
Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
Visoko | Visoko Centar | 45 | 25 | 50 | 30 | 50 | Dobar | ||
Zenica | Zenica Brist | 8 | 47 | 19 | 6 | 47 | Dobar | ||
Zenica | Zenica Centar | 10 | 30 | 36 | 27 | 10 | 36 | Dobar | |
Zenica | Zenica Radakovo | 20 | 10 | 21 | 37 | 18 | 37 | Dobar | |
Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
Zenica | Zenica Vranduk | 41 | 25 | 47 | 2 | 47 | Dobar | ||
Živinice | Živinice Centar | 0 | 30 | 20 | 6 | 7 | 6 | 30 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...