Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 26 | 26 | Dobar | |||||
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 20 | 33 | 10 | 33 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 17 | 38 | 18 | 40 | 1 | 40 | Dobar | |
| Ilijaš | Ilijaš | 5 | 40 | 0 | 40 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 1 | 45 | 12 | 3 | 45 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 5 | 2 | 15 | 15 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 58 | 65 | 65 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 0 | 5 | 41 | 12 | 27 | 41 | Dobar | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | Dobar | ||
| Maglaj | Maglaj Centar | 8 | 29 | 61 | 5 | 61 | Umjeren | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 19 | 43 | 17 | 43 | 10 | 43 | Dobar |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 19 | 15 | 33 | 3 | 33 | Dobar | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 38 | 33 | 19 | 43 | 1 | 43 | Dobar | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 11 | 18 | 43 | 43 | Dobar | ||||
| Tešanj | Tešanj | 3 | 113 | 10 | 0 | 113 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Travnik | 0 | 13 | 42 | 14 | 37 | 0 | 42 | Dobar | |
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 6 | 14 | 27 | 14 | 27 | Dobar | ||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 4 | 41 | 25 | 54 | 14 | 54 | Umjeren |
| Tuzla | Tuzla Skver | 8 | 44 | 25 | 54 | 12 | 54 | Umjeren | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 38 | 28 | 64 | 4 | 64 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Brist | 4 | 4 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 10 | 48 | 56 | 10 | 56 | Umjeren | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 0 | 11 | 35 | 8 | 35 | Dobar | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 35 | 18 | 43 | 48 | 48 | Dobar | ||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 8 | 37 | 61 | 14 | 61 | Umjeren |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...