Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 1 | 13 | 13 | Dobar | ||||
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 20 | 8 | 10 | 20 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 13 | 10 | 17 | 30 | 3 | 30 | Dobar | |
| Ilijaš | Ilijaš | 6 | 25 | 19 | 25 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 3 | 33 | 14 | 10 | 33 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 2 | 2 | 16 | 16 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 58 | 65 | 65 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 0 | 3 | 19 | 13 | 23 | 23 | Dobar | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 10 | 2 | 34 | 50 | 1 | 50 | Dobar |
| Maglaj | Maglaj Centar | 7 | 19 | 30 | 109 | 109 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 15 | 19 | 17 | 30 | 131 | 131 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 9 | 13 | 23 | 7 | 23 | Dobar | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 14 | 10 | 19 | 33 | 10 | 33 | Dobar | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 14 | 27 | 36 | 36 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 9 | 17 | 30 | 14 | 30 | Dobar | |||
| Tešanj | Tešanj | 17 | 9 | 2 | 17 | Dobar | |||
| Travnik | 0 | 1 | 17 | 11 | 27 | 0 | 27 | Dobar | |
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 20 | 15 | 12 | 13 | 16 | 20 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 7 | 12 | 18 | 33 | 22 | 33 | Dobar |
| Tuzla | Tuzla Skver | 16 | 13 | 19 | 33 | 20 | 33 | Dobar | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 13 | 26 | 37 | 8 | 37 | Dobar | ||
| Zenica | Zenica Brist | 1 | 1 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 11 | 20 | 19 | 8 | 20 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 0 | 5 | 24 | 5 | 24 | Dobar | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 10 | 14 | 23 | 23 | Dobar | |||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 12 | 27 | 40 | 10 | 40 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...