Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 0 | 3 | 44 | 32 | 56 | 1 | 56 | Umjeren |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 20 | 11 | 11 | 20 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 12 | 6 | 23 | 54 | 4 | 54 | Umjeren | |
| Ilijaš | Ilijaš | 5 | 47 | 2 | 47 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 4 | 25 | 39 | 4 | 39 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 3 | 3 | Dobar | |||||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 58 | 65 | 65 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 0 | 5 | 36 | 28 | 37 | 0 | 37 | Dobar |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 2 | 10 | Dobar | ||||
| Maglaj | Maglaj Centar | 10 | 42 | 56 | 15 | 56 | Umjeren | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 15 | 24 | 36 | 64 | 16 | 64 | Umjeren | |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 13 | 26 | 47 | 4 | 47 | Dobar | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 13 | 15 | 38 | 64 | 1 | 64 | Umjeren | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 16 | 30 | 1 | 30 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 9 | 40 | 66 | 0 | 66 | Umjeren | |||
| Tešanj | Tešanj | 5 | 111 | 11 | 4 | 111 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Travnik | Nema podataka | ||||||||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 4 | 15 | 23 | 7 | 23 | Dobar | ||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 5 | 27 | 27 | Dobar | ||||
| Tuzla | Tuzla Skver | 25 | 43 | 43 | Dobar | ||||
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 17 | 46 | 69 | 10 | 69 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Brist | 58 | 58 | Umjeren | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 13 | 31 | 83 | 10 | 83 | Umjeren | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 0 | 8 | 53 | 17 | 53 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 31 | 40 | 72 | 72 | Umjeren | |||
| Živinice | Živinice Centar | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...