Mjerne stanice
Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | Ambasada SAD | 145 | 145 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||||
Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
Bihać | Bihać | 19 | 27 | 6 | 17 | 2 | 27 | Dobar | |
Brod | Brod | 0 | 3 | 6 | 61 | 155 | 4 | 155 | Nezdrav |
Gacko | Gacko | 11 | 11 | Dobar | |||||
Goražde | Goražde Rasadnik | 0 | 5 | 9 | 9 | Dobar | |||
Hadžići | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | Dobar | |||
Ilijaš | Ilijaš | 13 | 65 | 20 | 65 | Umjeren | |||
Sarajevo | Ivan Sedlo | 4 | 31 | 2 | 31 | Dobar | |||
Jajce | Jajce Harmani | 4 | 29 | 35 | 3 | 35 | Dobar | ||
Kakanj | Kakanj Doboj | 0 | 7 | 20 | 35 | 5 | 35 | Dobar | |
Livno | Livno | 0 | 3 | 31 | 8 | 31 | Dobar | ||
Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 28 | 10 | 4 | 28 | Dobar | ||
Maglaj | Maglaj Centar | 64 | 18 | 64 | Umjeren | ||||
Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 21 | 21 | 46 | 122 | 15 | 122 | Nezdrav za osjetljive grupe |
Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 14 | 83 | 180 | 13 | 180 | Nezdrav | ||
Sarajevo | Sarajevo Otoka | 25 | 8 | 88 | 185 | 10 | 185 | Nezdrav | |
Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 18 | 8 | 18 | Dobar | |||
Sarajevo Vogošća | 13 | 72 | 169 | 13 | 169 | Nezdrav | |||
Tešanj | Tešanj | 20 | 35 | 12 | 35 | Dobar | |||
Travnik | 18 | 8 | 18 | Dobar | |||||
Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
Tuzla | Tuzla BKC | 31 | 116 | 11 | 116 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 8 | 19 | 116 | 7 | 116 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
Tuzla | Tuzla Skver | 10 | 34 | 12 | 10 | 34 | Dobar | ||
Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
Visoko | Visoko Centar | 12 | 47 | 162 | 14 | 162 | Nezdrav | ||
Zenica | Zenica Brist | 9 | 21 | 54 | 17 | 54 | Umjeren | ||
Zenica | Zenica Centar | 30 | 19 | 17 | 51 | 16 | 51 | Umjeren | |
Zenica | Zenica Radakovo | 20 | 23 | 9 | 71 | 18 | 71 | Umjeren | |
Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
Zenica | Zenica Vranduk | 18 | 32 | 85 | 11 | 85 | Umjeren | ||
Živinice | Živinice Centar | 10 | 23 | 8 | 101 | 101 | Nezdrav za osjetljive grupe |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...