Mjerne stanice
Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | Ambasada SAD | 82 | 82 | Umjeren | |||||
Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
Bihać | Bihać | 0 | 2 | 14 | 24 | 69 | 1 | 69 | Umjeren |
Brod | Brod | 0 | 3 | 6 | 51 | 124 | 3 | 124 | Nezdrav za osjetljive grupe |
Gacko | Gacko | 5 | 5 | Dobar | |||||
Goražde | Goražde Rasadnik | 0 | 15 | 6 | 15 | Dobar | |||
Hadžići | 0 | 17 | 18 | 10 | 18 | Dobar | |||
Ilijaš | Ilijaš | 18 | 36 | 13 | 36 | Dobar | |||
Sarajevo | Ivan Sedlo | 3 | 23 | 13 | 5 | 23 | Dobar | ||
Jajce | Jajce Harmani | 4 | 26 | 12 | 4 | 26 | Dobar | ||
Kakanj | Kakanj Doboj | 0 | 9 | 35 | 32 | 8 | 35 | Dobar | |
Livno | Livno | 0 | 17 | 23 | 9 | 23 | Dobar | ||
Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 11 | 13 | 51 | 2 | 51 | Umjeren | |
Maglaj | Maglaj Centar | 24 | 24 | Dobar | |||||
Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 19 | 18 | 40 | 106 | 12 | 106 | Nezdrav za osjetljive grupe |
Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 19 | 19 | 56 | 10 | 56 | Umjeren | ||
Sarajevo | Sarajevo Otoka | 23 | 8 | 33 | 92 | 9 | 92 | Umjeren | |
Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 12 | 27 | 2 | 27 | Dobar | ||
Sarajevo Vogošća | 15 | 20 | 51 | 4 | 51 | Umjeren | |||
Tešanj | Tešanj | 18 | 1 | 26 | 26 | Dobar | |||
Travnik | 0 | 7 | 23 | 18 | 54 | 11 | 54 | Umjeren | |
Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
Tuzla | Tuzla BKC | 9 | 51 | 8 | 51 | Umjeren | |||
Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 9 | 15 | 77 | 10 | 77 | Umjeren | |
Tuzla | Tuzla Skver | 10 | 14 | 16 | 6 | 16 | Dobar | ||
Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
Visoko | Visoko Centar | 18 | 21 | 85 | 30 | 85 | Umjeren | ||
Zenica | Zenica Brist | 9 | 15 | 25 | 22 | 25 | Dobar | ||
Zenica | Zenica Centar | 10 | 16 | 15 | 19 | 14 | 19 | Dobar | |
Zenica | Zenica Radakovo | 20 | 4 | 21 | 27 | 23 | 27 | Dobar | |
Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
Zenica | Zenica Vranduk | 16 | 15 | 47 | 12 | 47 | Dobar | ||
Živinice | Živinice Centar | 10 | 19 | 6 | 23 | 23 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...