Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 0 | 22 | 1 | 3 | 22 | Dobar | ||
| Brod | Brod | 0 | 1 | 13 | 55 | 142 | 7 | 142 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 20 | 8 | 7 | 20 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 12 | 37 | 26 | 64 | 64 | Umjeren | ||
| Ilijaš | Ilijaš | 3 | 50 | 4 | 50 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 1 | 48 | 3 | 48 | Dobar | |||
| Jajce | Jajce Harmani | 1 | 12 | 12 | 12 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 22 | 70 | 26 | 70 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 0 | 3 | 36 | 3 | 10 | 36 | Dobar | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | Dobar | ||
| Maglaj | Maglaj Centar | 4 | 24 | 24 | Dobar | ||||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 2 | 50 | 10 | 20 | 4 | 50 | Dobar |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 9 | 23 | 59 | 3 | 59 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 14 | 33 | 20 | 56 | 2 | 56 | Umjeren | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 3 | 19 | 4 | 19 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 7 | 15 | 43 | 2 | 43 | Dobar | |||
| Tešanj | Tešanj | 6 | 24 | 6 | 4 | 24 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 5 | 39 | 104 | 14 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 9 | 19 | 19 | Dobar | ||||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 3 | 33 | 77 | 11 | 77 | Umjeren | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 9 | 8 | 58 | 137 | 11 | 137 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 28 | 25 | 66 | 25 | 66 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Brist | 43 | 43 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 7 | 13 | 35 | 13 | 35 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 11 | 5 | 53 | 12 | 53 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 30 | 30 | 72 | 12 | 72 | Umjeren | ||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 7 | 8 | 34 | 34 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...