Mjerne stanice

Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
Bihać | Bihać | 0 | 50 | 18 | 47 | 10 | 50 | Dobar | |
Brod | Brod | 0 | 2 | 38 | 32 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
Gacko | Gacko | 11 | 6 | 11 | Dobar | ||||
Goražde | Goražde Rasadnik | 0 | 5 | 9 | 9 | Dobar | |||
Hadžići | 0 | 12 | 158 | 26 | 6 | 158 | Nezdrav | ||
Ilijaš | Ilijaš | 2 | 19 | 0 | 19 | Dobar | |||
Sarajevo | Ivan Sedlo | 3 | 105 | 32 | 10 | 105 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
Jajce | Jajce Harmani | 1 | 1 | 6 | 6 | Dobar | |||
Kakanj | Kakanj Doboj | 0 | 5 | 20 | 25 | 14 | 25 | Dobar | |
Livno | Livno | 0 | 5 | 69 | 27 | 59 | 4 | 69 | Umjeren |
Lukavac | Lukavac Centar | 0 | 6 | 107 | 50 | 1 | 107 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
Maglaj | Maglaj Centar | 33 | 40 | 40 | Dobar | ||||
Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 3 | 128 | 26 | 59 | 4 | 128 | Nezdrav za osjetljive grupe |
Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 21 | 27 | 61 | 2 | 61 | Umjeren | ||
Sarajevo | Sarajevo Otoka | 39 | 72 | 4 | 72 | Umjeren | |||
Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 8 | 18 | 1 | 18 | Dobar | ||
Sarajevo Vogošća | 10 | 24 | 54 | 2 | 54 | Umjeren | |||
Tešanj | Tešanj | 12 | 10 | 10 | 12 | Dobar | |||
Travnik | 0 | 3 | 102 | 23 | 56 | 2 | 102 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
Tuzla | Tuzla BKC | 26 | 12 | 13 | 2 | 26 | Dobar | ||
Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 1 | 22 | 43 | 2 | 43 | Dobar | |
Tuzla | Tuzla Skver | 8 | 64 | 23 | 47 | 3 | 64 | Umjeren | |
Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
Visoko | Visoko Centar | 45 | 34 | 66 | 9 | 66 | Umjeren | ||
Zenica | Zenica Brist | 7 | 74 | 30 | 4 | 74 | Umjeren | ||
Zenica | Zenica Centar | 10 | 13 | 42 | 33 | 8 | 42 | Dobar | |
Zenica | Zenica Radakovo | 20 | 4 | 28 | 38 | 16 | 38 | Dobar | |
Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
Zenica | Zenica Vranduk | 54 | 29 | 51 | 54 | Umjeren | |||
Živinice | Živinice Centar | 10 | 6 | 0 | 10 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...