Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 0 | 5 | 5 | 17 | 54 | 54 | Umjeren | |
| Brod | Brod | 0 | 1 | 12 | 51 | 124 | 7 | 124 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 0 | 5 | 9 | 9 | Dobar | |||
| Hadžići | 10 | 21 | 3 | 94 | 186 | 25 | 186 | Nezdrav | |
| Ilijaš | Ilijaš | 20 | 98 | 122 | 122 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 4 | 13 | 2 | 13 | Dobar | |||
| Jajce | Jajce Harmani | 6 | 0 | 12 | 12 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 97 | 111 | 111 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Livno | Livno | 0 | 11 | 18 | 49 | 116 | 116 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 10 | 2 | 79 | 79 | Umjeren | ||
| Maglaj | Maglaj Centar | 10 | 57 | 152 | 5 | 152 | Nezdrav | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 10 | 21 | 7 | 53 | 135 | 89 | 135 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 21 | 67 | 159 | 70 | 159 | Nezdrav | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 51 | 1 | 88 | 178 | 25 | 178 | Nezdrav | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 21 | 31 | 24 | 31 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 21 | 66 | 159 | 38 | 159 | Nezdrav | |||
| Tešanj | Tešanj | 7 | 2 | 17 | 2 | 17 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 13 | 6 | 62 | 158 | 12 | 158 | Nezdrav | |
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 10 | 13 | 5 | 13 | Dobar | |||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 8 | 62 | 153 | 153 | Nezdrav | ||
| Tuzla | Tuzla Skver | 16 | 66 | 160 | 6 | 160 | Nezdrav | ||
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 0 | 96 | 190 | 128 | 190 | Nezdrav | ||
| Zenica | Zenica Brist | 4 | 61 | 61 | Umjeren | ||||
| Zenica | Zenica Centar | 20 | 4 | 58 | 32 | 58 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Radakovo | 30 | 15 | 22 | 30 | Dobar | |||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 4 | 63 | 153 | 6 | 153 | Nezdrav | ||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 15 | 1 | 33 | 92 | 15 | 92 | Umjeren |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...