Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 0 | 25 | 2 | 7 | 25 | Dobar | ||
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 10 | 20 | 8 | 20 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 7 | 17 | 18 | 30 | 6 | 30 | Dobar | |
| Ilijaš | Ilijaš | 3 | 22 | 3 | 22 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 2 | 35 | 9 | 8 | 35 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 4 | 17 | 13 | 17 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 58 | 65 | 65 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 0 | 4 | 39 | 8 | 13 | 39 | Dobar | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 15 | 37 | 37 | Dobar | |||
| Maglaj | Maglaj Centar | 3 | 28 | 50 | 5 | 50 | Dobar | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 42 | 13 | 23 | 11 | 42 | Dobar | |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 8 | 19 | 27 | 27 | Dobar | |||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 11 | 14 | 19 | 33 | 2 | 33 | Dobar | |
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 2 | 34 | 34 | Dobar | |||
| Sarajevo Vogošća | 3 | 15 | 23 | 1 | 23 | Dobar | |||
| Tešanj | Tešanj | 3 | 14 | 12 | 6 | 14 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 8 | 13 | 9 | 13 | Dobar | |||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 9 | 8 | 9 | Dobar | ||||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 6 | 16 | 50 | 4 | 50 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 6 | 14 | 29 | 79 | 5 | 79 | Umjeren | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 12 | 24 | 43 | 32 | 43 | Dobar | ||
| Zenica | Zenica Brist | 4 | 4 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 8 | 23 | 18 | 8 | 23 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 0 | 8 | 31 | 7 | 31 | Dobar | ||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 15 | 13 | 23 | 14 | 23 | Dobar | ||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 8 | 28 | 61 | 10 | 61 | Umjeren |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...