Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 20 | 7 | 4 | 21 | 64 | 64 | Umjeren | |
| Brod | Brod | 0 | 1 | 12 | 68 | 161 | 8 | 161 | Nezdrav |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 0 | 5 | 9 | 9 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 17 | 8 | 26 | 74 | 19 | 74 | Umjeren | |
| Ilijaš | Ilijaš | 8 | 49 | 8 | 49 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 1 | 21 | 8 | 2 | 21 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 9 | 0 | 11 | 11 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 7 | 51 | 36 | 51 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 10 | 16 | 4 | 11 | 33 | 33 | Dobar | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 20 | 11 | 0 | 20 | Dobar | |||
| Maglaj | Maglaj Centar | 6 | 43 | 111 | 5 | 111 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 6 | 13 | 46 | 124 | 3 | 124 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 11 | 36 | 97 | 17 | 97 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 6 | 22 | 64 | 8 | 64 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 17 | 23 | 4 | 23 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 11 | 46 | 124 | 4 | 124 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
| Tešanj | Tešanj | 8 | 5 | 6 | 15 | 15 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 6 | 36 | 100 | 28 | 100 | Umjeren | ||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 20 | 18 | 9 | 20 | Dobar | |||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 9 | 53 | 127 | 127 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Tuzla | Tuzla Skver | 11 | 1 | 66 | 160 | 14 | 160 | Nezdrav | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 8 | 51 | 135 | 20 | 135 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Zenica | Zenica Brist | 4 | 42 | 42 | Dobar | ||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 12 | 5 | 37 | 49 | 49 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 30 | 37 | 1 | 51 | 107 | 107 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 3 | 28 | 77 | 20 | 77 | Umjeren | ||
| Živinice | Živinice Centar | 20 | 17 | 1 | 37 | 97 | 87 | 97 | Umjeren |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...