Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 0 | 10 | 6 | 30 | 74 | 14 | 74 | Umjeren |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 42 | 104 | 8 | 104 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 20 | 19 | 43 | 1 | 43 | Dobar | ||
| Hadžići | 0 | 17 | 3 | 25 | 64 | 8 | 64 | Umjeren | |
| Ilijaš | Ilijaš | 10 | 24 | 8 | 24 | Dobar | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 0 | 4 | 8 | 8 | 23 | 3 | 23 | Dobar |
| Jajce | Jajce Harmani | 0 | 10 | 15 | 43 | 6 | 43 | Dobar | |
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 57 | 65 | 65 | Umjeren | ||
| Livno | Livno | 0 | 4 | 10 | 22 | 59 | 1 | 59 | Umjeren |
| Lukavac | Lukavac Centar | 4 | 26 | 26 | Dobar | ||||
| Maglaj | Maglaj Centar | 8 | 41 | 100 | 4 | 100 | Umjeren | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 10 | 17 | 5 | 23 | 59 | 19 | 59 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 6 | 15 | 40 | 2 | 40 | Dobar | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 3 | 23 | 61 | 6 | 61 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 0 | 19 | 4 | 19 | Dobar | |||
| Sarajevo Vogošća | 11 | 22 | 51 | 3 | 51 | Umjeren | |||
| Tešanj | Tešanj | 4 | 5 | 27 | 7 | 27 | Dobar | ||
| Travnik | 10 | 20 | 56 | 8 | 56 | Umjeren | |||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 16 | 1 | 16 | Dobar | ||||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 8 | 8 | Dobar | |||||
| Tuzla | Tuzla Skver | 17 | 12 | 17 | Dobar | ||||
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 3 | 22 | 51 | 34 | 51 | Umjeren | ||
| Zenica | Zenica Brist | 0 | 4 | 3 | 17 | 47 | 4 | 47 | Dobar |
| Zenica | Zenica Centar | 6 | 17 | 12 | 15 | 17 | Dobar | ||
| Zenica | Zenica Radakovo | 2 | 19 | 14 | 19 | Dobar | |||
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 10 | 28 | 61 | 11 | 61 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 7 | 12 | 33 | 4 | 33 | Dobar | ||
| Živinice | Živinice Centar | 9 | 4 | 9 | Dobar |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...