Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 0 | 3 | 12 | 11 | 37 | 37 | Dobar | |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 52 | 127 | 8 | 127 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 10 | 10 | 4 | 10 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 12 | 10 | 44 | 116 | 4 | 116 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Ilijaš | Ilijaš | 14 | 56 | 12 | 56 | Umjeren | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 4 | 12 | 13 | 3 | 13 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 5 | 4 | 13 | 13 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 49 | 125 | 125 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Livno | Livno | 0 | 31 | 23 | 44 | 106 | 106 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 14 | 3 | 72 | 15 | 72 | Umjeren | |
| Maglaj | Maglaj Centar | 13 | 46 | 122 | 22 | 122 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 18 | 12 | 51 | 137 | 8 | 137 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 13 | 28 | 77 | 4 | 77 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 8 | 45 | 119 | 4 | 119 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 20 | 48 | 2 | 48 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 15 | 51 | 137 | 3 | 137 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
| Tešanj | Tešanj | 16 | 3 | 0 | 32 | 32 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 10 | 37 | 101 | 16 | 101 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 8 | 32 | 90 | 15 | 90 | Umjeren | ||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 13 | 52 | 137 | 6 | 137 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 13 | 2 | 53 | 147 | 9 | 147 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 46 | 119 | 28 | 119 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
| Zenica | Zenica Brist | 47 | 47 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 17 | 5 | 34 | 41 | 41 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 20 | 40 | 1 | 43 | 93 | 93 | Umjeren | |
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 109 | 199 | 38 | 199 | Nezdrav | |||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 19 | 2 | 16 | 50 | 62 | 62 | Umjeren |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...