Mjerne stanice
| Grad | Mjerna stanica | CO | No2 | O3 | PM10 | PM2.5 | So2 | Indeks kvaliteta zraka | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Ambasada SAD | 74 | 74 | Umjeren | |||||
| Banja Luka | Banja Luka | 0 | 10 | 2 | 38 | 9 | 38 | Dobar | |
| Bihać | Bihać | 0 | 4 | 12 | 9 | 30 | 30 | Dobar | |
| Brod | Brod | 0 | 0 | 12 | 53 | 132 | 8 | 132 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Gacko | Gacko | 7 | 16 | 16 | Dobar | ||||
| Goražde | Goražde Rasadnik | 0 | 11 | 4 | 11 | Dobar | |||
| Hadžići | 0 | 9 | 9 | 33 | 92 | 3 | 92 | Umjeren | |
| Ilijaš | Ilijaš | 13 | 51 | 10 | 51 | Umjeren | |||
| Sarajevo | Ivan Sedlo | 4 | 11 | 12 | 3 | 12 | Dobar | ||
| Jajce | Jajce Harmani | 6 | 4 | 12 | 12 | Dobar | |||
| Kakanj | Kakanj Doboj | 10 | 5 | 45 | 107 | 107 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Livno | Livno | 0 | 29 | 17 | 38 | 95 | 95 | Umjeren | |
| Lukavac | Lukavac Centar | 10 | 14 | 3 | 77 | 7 | 77 | Umjeren | |
| Maglaj | Maglaj Centar | 18 | 40 | 106 | 68 | 106 | Nezdrav za osjetljive grupe | ||
| Prijedor | Prijedor | 10 | 16 | 16 | 38 | 82 | 4 | 82 | Umjeren |
| Sarajevo | Sarajevo Bjelave | 0 | 16 | 10 | 40 | 106 | 8 | 106 | Nezdrav za osjetljive grupe |
| Sarajevo | Sarajevo Ilidža | 10 | 23 | 64 | 4 | 64 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Otoka | 7 | 36 | 95 | 4 | 95 | Umjeren | ||
| Sarajevo | Sarajevo Vijećnica | 10 | 16 | 38 | 2 | 38 | Dobar | ||
| Sarajevo Vogošća | 18 | 46 | 122 | 3 | 122 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
| Tešanj | Tešanj | 13 | 2 | 0 | 18 | 18 | Dobar | ||
| Travnik | 0 | 11 | 32 | 90 | 16 | 90 | Umjeren | ||
| Trebinje | Trebinje | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Dobar | |
| Tuzla | Tuzla BKC | 14 | 33 | 92 | 14 | 92 | Umjeren | ||
| Tuzla | Tuzla Bukinje | 10 | 14 | 52 | 140 | 6 | 140 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Tuzla | Tuzla Skver | 19 | 3 | 52 | 142 | 9 | 142 | Nezdrav za osjetljive grupe | |
| Ugljevik | Ugljevik | 6 | 8 | 8 | Dobar | ||||
| Visoko | Visoko Centar | 43 | 111 | 19 | 111 | Nezdrav za osjetljive grupe | |||
| Zenica | Zenica Brist | 41 | 41 | Dobar | |||||
| Zenica | Zenica Centar | 10 | 13 | 5 | 29 | 30 | 30 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Radakovo | 20 | 22 | 1 | 40 | 28 | 40 | Dobar | |
| Zenica | Zenica Tetovo | 10 | 15 | 11 | 30 | 64 | 11 | 64 | Umjeren |
| Zenica | Zenica Vranduk | 109 | 199 | 38 | 199 | Nezdrav | |||
| Živinice | Živinice Centar | 10 | 19 | 2 | 18 | 54 | 61 | 61 | Umjeren |
Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu pro...
Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizovala završni d...
Kvalitet zraka i rezultati istraživanja u BiHZagađenje zraka nije sezonski problem, potrebne mjere
Švedska finalizira rezultate raspodjele izvora zagađenja zra...Na osnovu dvogodišnje studije o raspodjeli izvora zagađenja zraka, koja je prove...